‐ 一般健診
一般定期健康診断
会社にお勤めの方も、そうでない方も受けられる、基本的な健診項目を盛り込んだスタンダードなコースです。
検査項目
一般定期健康診断 | 料金 | ||
---|---|---|---|
スタンダード コース |
基本検査 | 問診 聴診 身長 体重 BMI 血圧 視力 聴力 腹囲 | 10,890円(税込) ※消費税10% |
尿検査 | 蛋白 ウロビリノゲン 糖 潜血 | ||
貧血検査 | 赤血球 白血球 血色素 ヘマトクリット 血小板 | ||
肝機能検査 | AST ALT ALP γ-GTP | ||
腎機能検査 | クレアチニン 尿酸 eGFR | ||
血中脂質検査 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール 動脈硬化指数 | ||
糖代謝検査 | 空腹時血糖 ヘモグロビンA1c | ||
その他 | 胸部エックス線検査 心電図検査 | ||
スタンダードAコース (40歳以上) |
基本検査 | 問診 聴診 身長 体重 BMI 血圧 視力 聴力 腹囲 | 20,570円(税込) ※消費税10% |
尿検査 | 蛋白 ウロビリノゲン 糖 潜血 | ||
貧血検査 | 赤血球 白血球 血色素 ヘマトクリット 血小板 | ||
肝機能検査 | AST ALT ALP γ-GTP | ||
腎機能検査 | クレアチニン 尿酸 eGFR | ||
血中脂質検査 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール 動脈硬化指数 |
||
糖代謝検査 | 空腹時血糖 ヘモグロビンA1c | ||
その他 | 胸部エックス線検査 心電図検査 便潜血(2日法) 胃透視および胃内視鏡(選択) ※胃内視鏡を選択の場合は別途2,200円追加となります。 |
オプション検査
ご希望により健康志向に合わせた豊富な検査項目も追加することができます。